Беспроводная точка доступа Ubiquiti PicoStation 2
| Скорость передачи данных по Ethernet | 10/100 Мбит/c |
| Скорость передачи данных по Wi-Fi | 54 Мбит/с |
| Гарантия | 1 год |
| Поддерживаемые стандарты | 802.11b/g |
Характеристики:
- Частота процессора: 180 МГц
- Угол излучения: 360 градусов
- Стандарт: 802.11 b/g
- Размеры: 152 х 31 х 37 мм
- Пропускная способность: 54 Мбит/с
- Предельная дальность связи с однотипным устройством: 150 меров
- Оперативная память: 32 MB SDRAM. 8MB Flash
- Выходная мощность: 100 mW
- Встроенная антенна: Есть
- Встроенная антенна (усиление): 6 dBi
- Вес: 0.18 кг
- Вес брутто: 430 г.
- MIMO: Нет
- Ethernet порт: 1
- AirMax: Нет
- Частота: 2.4 ГГц
При развертывании Wi-Fi сети в городских условиях многие сталкиваются с таким явлением, как "мертвые зоны". Если ваш офис / дом оказался в такой "мертвой зоне", то разработка компании Ubiquiti Networks создана для Вас! PicoStation - простейшее и недорогое решение этой проблемы, малые габариты и высокая мощность делают его идеальным ретранслятором, что позволяет покрыть всю запланированную территорию качественным Wi-Fi сигналом!
Внешняя всенаправленная антенна 6 dBi и выходная мощность 100 мВт позволяют этому "малышу" конкурировать с многими полноразмерными офисными точками доступа. Работа в популярном диапазоне 2.4 ГГц.
Всепогодное исполнение позволяет устанавливать точку доступа как в помещении так и снаружи. Питание реализованное по Power over Ethernet (PoE) технологии позволяет отказаться от дополнительных проводов.
Технические характеристики PicoStation 2
| Процессор | Atheros SOK, MIPS 4KC, 180 МГц |
|---|---|
| Оперативная память | 32 MB SDRAM, 8MB Flash |
| Сетевой интерфейс | 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс |
| Ширина канала | 5/10/20 МГц |
| Рабочий диапазон: | 2412-2462 МГц (802.11b/g) |
| Зона покрытия | Более 150 метров при внешнем размещении (в зависимости от антенны базовой станции). |
| Программное обеспечение | AirOS |
Спецификация передатчика / приемника PicoStation 2
| Скорость передачи | Мощность передатчика | Чувствительность | Погрешность | |
| 802.11b | 1 Мбит/с | 20 dBm | -95 dBm | +/- 1dB |
| 2 Мбит/с | 20 dBm | -94 dBm | +/- 1dB | |
| 5,5 Мбит/с | 20 dBm | -93 dBm | +/- 1dB | |
| 11 Мбит/с | 20 dBm | -90 dBm | +/- 1dB | |
| 802.11g OFDM | 6 Мбит/с | 20 dBm | -92 dBm | +/- 1dB |
| 9 Мбит/с | 20 dBm | -91 dBm | +/- 1dB | |
| 12 Мбит/с | 20 dBm | -89 dBm | +/- 1dB | |
| 18 Мбит/с | 20 dBm | -88 dBm | +/- 1dB | |
| 24 Мбит/с | 20 dBm | -84 dBm | +/- 1dB | |
| 36 Мбит/с | 18 dBm | -81 dBm | +/- 1dB | |
| 48 Мбит/с | 16 dBm | -75 dBm | +/- 1dB | |
| 54 Мбит/с | 15 dBm | -72 dBm | +/- 1dB |
Физические и климатические параметры picostation 2
| Размеры | 152 мм х 34 мм х 37 мм |
|---|---|
| Вес | 0,18 кг |
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
| Максимальная потребляемая мощность | 4 Вт |
| Блок питания | 12 В, 1 А (12 Вт). Поставляется с инжектором |
| Способ питания | PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) |
| Рабочая температура | от -20 до +70 С |
| Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
| Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
| Сертификат соответствия | FCC 15.247, IC, CE |
Комплект поставки PicoStation 2
| PicoStation2 | 1 шт. |
|---|---|
| Пластиковые стяжки | 2 шт. |
| PoE инжектор | 1 шт. |
| Блок питания | 1 шт. |
Отзывы об этом товаре
Пока нет ни одного отзываОставить свой отзыв