Репитер TP-Link TL-WA855RE

1350.00 руб.
Сравнить
Скорость передачи данных по Ethernet | 10/100 Мбит/c |
Скорость передачи данных по Wi-Fi | 300 Мбит/c |
Диапазон работы Wi-Fi | 2.4 GHz |
АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Стандарты и протоколы | |
Интерфейс | 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ-45) |
Кнопки | Кнопка RE (Range Extender), кнопка Reset |
Энергопотребление | Около 3 Вт |
Антенна | 2 внешние антенны |
Размеры (ШхДхВ) | 52 x 34 x 65 мм |
ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ | |
---|---|
Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Диапазон частот (приём и передача) | 2,4~2,4835 ГГц |
Скороcть передачи | 11n: до 300 Мбит/с (динамически) 11g: до 54 Мбит/с (динамически) 11b: до 11 Мбит/с (динамически) |
Чувствительность (приём) | 270 Мбит/с: <-68 дБм при 10% PER 130 Мбит/с: <-68 дБм при 10% PER 108 Мбит/с: <-68 дБм при 10% PER 54 Мбит/с: <-68 дБм при 10% PER 11 Мбит/с: <-68 дБм при 8% PER 6 Мбит/с: <-68 дБм при 10% PER 1 Мбит/с: <-68 дБм при 8% PER |
EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
Режимы работы | Усилитель беспроводного сигнала, точка доступа |
Функции беспроводного режима | Фильтрация MAC-адресов Доменный адрес веб-интерфейса Контроль мощности передачи сигнала |
Защита беспроводной сети | Шифрование WEP 64/128/152-бит Шифрование WPA-PSK / WPA2-PSK |
Отзывы об этом товаре
Пока нет ни одного отзываОставить свой отзыв