Коммутатор Cisco SLM248G-G5
| Скорость передачи данных по Ethernet | 10/100 Мбит/c |
| Гарантия | 1 год |
Сравнить
| Порты 10/100 Base-TX | 48 |
| Порты 10/100/1000 Base-TX | 2 (комбинированы с SFP) |
| Порты 100/1000 Base-TX | - |
| Порты 1000 Base-TX | - |
| Порты 100 Base-FX | - |
| Порты 1000 Base-SX | - |
| Порты 1000 Base-LX | - |
| Порты 1000 Base-ZX | - |
| Порты 1000 Base-LHX | - |
| Порты GBIC | - |
| Порты SFP | 2 (комбинированы с 10/100/1000 BASE-TX) |
| Порты расширения | - |
| Наличие консольного порта | Нет |
| Управление | Управляемый |
| Функции управления | HTTP |
| Объединение в стек | Нет |
| Скорость стекового соединения | Не стекируемый |
| Объем буфера | н\д |
| Объем таблицы MAC адресов | 8000 |
| Автоопределение скорости порта | Есть |
| Автоопределение MDI/X | Есть |
| Поддержка Full Duplex | Нет |
| Поддержка резервирования линий | Нет |
| Поддержка VLAN | Есть |
| Поддержка коммутации 3-го уровня | Нет |
| Возможность монтажа в шкаф 19" | Есть |
| Дополнительные модули | н\д |
| Питание | Встроеный блок питания |
|
|
| Дополнительная информация | 2 порта 10/100/1000 Мбит/сек. комбинированы с 2 портами SFP |
Отзывы об этом товаре
Пока нет ни одного отзываОставить свой отзыв