Сетевой дисковый массив Thecus N8800PRO
| Гарантия | 1 год |
| Спецификация устройства | |
| Процессор | Intel Core 2 Duo 1.66GHz |
| Дисковые интерфейсы | 3.5" SATA I/II x 8 |
| Порт eSATA | Да |
| Системная память | 4GB DDR2 SDRAM |
| Энергонезависимая память | Dual 128MB DOM |
| LCD панель | 2 строки по 16 символов |
| LAN интерфейсы (PCI-e) | GbE x 2 |
| Баланс нагрузки | Да |
| Автоматическое переключение при сбое | Да |
| Поддержка 802.3ad | Да |
| PCI / PCIe слот | PCIe x8 - 1 |
| USB интерфейс (хост) | USB 2.0 x 4 |
| USB интерфейс (целевое устройство) | Нет |
| LED-индикаторы | |
| Источник питания | Сдвоенный БП 350 Ватт |
| Кнопки | |
| Рабочая среда | Температура: 5C ~ 40 C Относительная влажность: 0 ~ 80 % (без образования конденсата) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Спецификация программного обеспечения | |
| Управление дисками | |
| Режимы RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Множественный RAID | Да |
| Онлайновая миграция | Да |
| Онлайновое расширение | Да |
| Горячая замена | Да |
| Горячее резервирование | Да |
| SMART | Да |
| Тестирование SMART | Да |
| Сканирование плохих блоков | Да |
| Автоматическое восстановление | Да |
| Поддерживаемые файловые системы | |
| EXT3 | Да |
| ZFS | Да |
| XFS | Да |
| Сеть | |
| Конфигурация | Фиксированный и динамический IP-адрес |
| Транспортные протоколы | TCP/IP/Appletalk |
| Сетевой протокол | CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP,FTP-SSL/TLS,DHCP Server |
| Доступ к данным | |
| Поддерживаемые клиенты | Windows, Mac OS, Linux/Unix |
| Сетевой диск | Через Web-интерфейс |
| FTP | Да |
| Менеджер закачек | |
| iSCSI | |
| iSCSI target | Да (до 25 iSCSI target под каждой файловой системой) |
| Динамическое выделение емкости iSCSI | Нет |
| Функция стекирования | Да |
| Избыточность в сети | |
| Балансировка нагрузки | Да |
| Автоматическое переключение при сбое | Да |
| Поддержка 802.3ad | Да |
| Системное администрирование | |
| LCD-панель | Да |
| Интерфейс на основе браузера | Да |
| Уведомления по E-mail | Отправка системных сообщений на указанный E-mail |
| Включение по сети | Да |
| Управление питанием | Да |
| Поддержка NTP | Да |
| Защита и безопасность данных | |
| Снимок | Да |
| Удаленная репликация | Да |
| Шифрование тома RAID | Да |
| Поддержка ИБП | RS-232, USB |
| Защищенный FTP сервер | Да |
| Обнаружение UPnP-устройств | Да |
| Принт-сервер | Да |
| Медиасерверы | |
| Медиасервер | Да |
| Фотосервер | Да |
| Сервер iTunes | Да |
| Менеджер закачек (BT/FTP/HTTP) | Да |
| Сетевая безопасность | |
| Active Directory service | Да |
| Списки управления доступом (общие) | Да |
| Списки управления доступом (подпапки) | Да |
| Квота папок | Да |
| Сервер резервного копирования | |
| Клиент резервного копирования данных | Да (FarStone DC5.0 PRO) |
| Мгновенное копирование с USB-устройства | Да |
| Двунаправленное USB-копирование | Да |
| Утилита Windows | |
| Мастер установки | Да |
| Утилита резервного копирования | Да |
| Утилита ОС MAC OS X | |
| Мастер установки | Да |
| Утилита резервного копирования | Да |
| Управление web-диском | Да |
| Простой сервер видеонаблюдения IP CAM / Web CAM | IP CAM (поддержка до 10 IP-камер) |
| Поддерживаемые языки | русский, английский, китайский (традиционное и упрощенное письмо), японский, корейский, французский, немецкий, итальянский, испанский |
| Другое | |
| Монтирование ISO | Да |
| Корзина для удаленных файлов | Да |
| Web Server | Да |
| Интерфейс пользовательского модуля | Да |
| Восстановление питания | Да |
| Энергопотребление | Пиковая нагрузка: 250W Стандартная работа: 151W (Seagate 1.5Tb x8) |
| Управление питанием | Включение/выключение питания по расписанию |
| Габариты (мм): высота x ширина x глубина | 90 х 428 х 586 |
Отзывы об этом товаре
Пока нет ни одного отзываОставить свой отзыв