Характеристики:
- Частота процессора: 180 МГц
- Стандарт: 802.11 b/g
- Размеры: 152 х 31 х 37 мм
- Пропускная способность: 54 Мбит/с
- Предельная дальность связи с однотипным устройством: 50 км
- Оперативная память: 16 MB SDRAM, 4MB Flash
- Выходная мощность: 800 mW
- Встроенная антенна: Нет
- Вес: 0.18 кг
- Вес брутто: 160 г.
- MIMO: Нет
- Ethernet порт: 1
- AirMax: Нет
- Частота: 2.4 ГГц
Внешняя точка доступа повышенной мощности Bullet 2 HP является лучшим выбором для создания антенн дальних линков. Непосредственное подключение к антенне через разъем N-типа позволяет снизить потери мощности сигнала до минимума, что является немаловажным фактором при создании антенн работающих на большие расстояния. Надежная продуманная конструкция позволяет использовать устройство при любой погоде. Индикаторы уровня сигнала служат для удобства юстировки антенны. Устройство обладает компактными размерами (15 см в длину и 37 см в диаметре) и малую массу (180 грамм). POE (по витой паре) питание избавляет от необходимости тянуть дополнительные провода.
Выходная мощность 29 dBm (800 мВт).
В комплект поставки Ubiquiti Bullet не входит блок питания. PoE-15 / PoE-24 можно купить отдельно. Пожалуйста, учитывайте это при формировании заказов.
Технические характеристики Ubiquiti Bullet 2 HP
| Процессор | Atheros MIPS 4KC, 180 МГц |
|---|
| Оперативная память | 16 MB SDRAM, 4MB Flash |
|---|
| Сетевой интерфейс | 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс |
|---|
| Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
|---|
| Рабочий диапазон: | 2412-2462 МГц (802.11b/g) |
|---|
| Зона покрытия | Более 50 км (в зависимости от установленной антенны и антенны базовой станции). |
|---|
| Программное обеспечение | AirOS |
|---|
Спецификация передатчика bullet 2 hp
| Скорость передачи | Мощность передатчика | Погрешность |
|---|
| 802.11b | 1 Мбит/с | 29 dBm | +/- 1dB |
| 2 Мбит/с | 29 dBm | +/- 1dB |
| 5,5 Мбит/с | 29 dBm | +/- 1dB |
| 11 Мбит/с | 29 dBm | +/- 1dB |
| 802.11g OFDM | 6 Мбит/с | 28 dBm | +/- 1dB |
| 9 Мбит/с | 28 dBm | +/- 1dB |
| 12 Мбит/с | 28 dBm | +/- 1dB |
| 18 Мбит/с | 28 dBm | +/- 1dB |
| 24 Мбит/с | 28 dBm | +/- 1dB |
| 36 Мбит/с | 26 dBm | +/- 1dB |
| 48 Мбит/с | 24 dBm | +/- 1dB |
| 54 Мбит/с | 23 dBm | +/- 1dB |
Спецификация приемника bullet 2 hp
| Скорость передачи | Чувствительность | Погрешность |
|---|
| 802.11b | 1 Мбит/с | -97 dBm | +/- 1dB |
| 2 Мбит/с | -96 dBm | +/- 1dB |
| 5,5 Мбит/с | -95 dBm | +/- 1dB |
| 11 Мбит/с | -92 dBm | +/- 1dB |
| 802.11g OFDM | 6 Мбит/с | -94 dBm | +/- 1dB |
| 9 Мбит/с | -93 dBm | +/- 1dB |
| 12 Мбит/с | -91 dBm | +/- 1dB |
| 18 Мбит/с | -90 dBm | +/- 1dB |
| 24 Мбит/с | -86 dBm | +/- 1dB |
| 36 Мбит/с | -83 dBm | +/- 1dB |
| 48 Мбит/с | -77 dBm | +/- 1dB |
| 54 Мбит/с | -74 dBm | +/- 1dB |
Параметры антенны bullet 2 hp
| Антенна | Отсутствует |
|---|
| Разъем для подключения внешней антенны | N-male (папа) |
|---|
Физические и климатические параметры bullet 2 hp
| Размеры | 15,2 см х 3,1 см х 3,7 см |
|---|
| Вес | 0,18 кг |
|---|
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
|---|
| Максимальная потребляемая мощность | 8 Вт |
|---|
| Напряжение питания | до 24 В |
|---|
| Способ питания | PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) | |
|---|
| Рабочая температура | от -20 до +70 С |
|---|
| Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
|---|
| Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
|---|
| Сертификат соответствия | FCC 15.247, IC, CE |
|---|
Комплект поставки Ubiquiti Bullet 2 HP
| Bullet2 HP | 1 шт. |
|---|
| Уплотнитель кабеля | 1 шт. |
|---|
Скачайте брошюру (pdf)
Отзывы об этом товаре
Пока нет ни одного отзываОставить свой отзыв