Характеристики:
- Частота процессора: 180 МГц
- Стандарт: 802.11 b/g
- Размеры: 152 х 31 х 37 мм
- Пропускная способность: 54 Мбит/с
- Предельная дальность связи с однотипным устройством: 50 км
- Оперативная память: 16 MB SDRAM, 4MB Flash
- Выходная мощность: 100 mW
- Встроенная антенна: Нет
- Вес: 0.18 кг
- Вес брутто: 160 г.
- MIMO: Нет
- Ethernet порт: 1
- AirMax: Нет
- Частота: 2.4 ГГц
Внешняя, беспроводная точка доступа Ubiquiti Bullet 2, работающая в популярном диапазоне 2.4 ГГц. Небольшие размеры, надежное исполнение позволяют работать устройству при любой погоде. Точка доступа крепится непосредственно к антенному разъему N-типа, что позволяет исключить потери мощности сигнала. На корпусе имеются индикаторы сигнала для юстировки, что облегчит настройку антенны. POE (по витой паре) питание избавляет от необходимости тянуть дополнительные провода. Выходная мощность 100 мВт.
В комплект поставки ubiquiti bullet не входит блок питания. PoE-15/PoE-24 можно купить отдельно. Пожалуйста, учитывайте это при формировании заказов.
Технические характеристики Ubiquiti Bullet 2
| Процессор | Atheros MIPS 4KC, 180 МГц |
|---|
| Оперативная память | 16 MB SDRAM, 4MB Flash |
|---|
| Сетевой интерфейс | 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс |
|---|
| Ширина канала | 5/10/20 МГц |
|---|
| Рабочий диапазон: | 2412-2462 МГц (802.11b/g) |
|---|
| Зона покрытия | Более 50 км (зависит от антенны и удаленности от другой точки доступа). |
|---|
| Программное обеспечение | AirOS |
|---|
Переметры передатчика Bullet 2
| Скорость передачи | Мощность передатчика | Погрешность |
|---|
| 802.11b | 1 Мбит/с | 20 dBm | +/- 1dB |
| 2 Мбит/с | 20 dBm | +/- 1dB |
| 5,5 Мбит/с | 20 dBm | +/- 1dB |
| 11 Мбит/с | 20 dBm | +/- 1dB |
| 802.11g OFDM | 6 Мбит/с | 20 dBm | +/- 1dB |
| 9 Мбит/с | 20 dBm | +/- 1dB |
| 12 Мбит/с | 20 dBm | +/- 1dB |
| 18 Мбит/с | 20 dBm | +/- 1dB |
| 24 Мбит/с | 20 dBm | +/- 1dB |
| 36 Мбит/с | 18 dBm | +/- 1dB |
| 48 Мбит/с | 16 dBm | +/- 1dB |
| 54 Мбит/с | 15 dBm | +/- 1dB |
Параметры приемника Bullet 2
| Скорость передачи | Чувствительность | Погрешность |
|---|
| 802.11b | 1 Мбит/с | -95 dBm | +/- 1dB |
| 2 Мбит/с | -94 dBm | +/- 1dB |
| 5,5 Мбит/с | -93 dBm | +/- 1dB |
| 11 Мбит/с | -90 dBm | +/- 1dB |
| 802.11g OFDM | 6 Мбит/с | -92 dBm | +/- 1dB |
| 9 Мбит/с | -91 dBm | +/- 1dB |
| 12 Мбит/с | -89 dBm | +/- 1dB |
| 18 Мбит/с | -88 dBm | +/- 1dB |
| 24 Мбит/с | -84 dBm | +/- 1dB |
| 36 Мбит/с | -81 dBm | +/- 1dB |
| 48 Мбит/с | -75 dBm | +/- 1dB |
| 54 Мбит/с | -72 dBm | +/- 1dB |
Информация об антенне bullet 2
| Антенна | Отсутствует |
|---|
| Разъем для подключения внешней антенны | N-male (папа) |
|---|
Физические и климатические параметры bullet 2
| Размеры | 152 мм х 31 мм х 37 мм |
|---|
| Вес | 180 г |
|---|
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
|---|
| Максимальная потребляемая мощность | 4 Вт |
|---|
| Напряжение питания | от 12 до 24 В |
|---|
| Способ питания | PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) |
|---|
| Рабочая температура | от -20 до +70 С |
|---|
| Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
|---|
| Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
|---|
| Сертификат соответствия | FCC 15.247, IC, CE |
|---|
Комплект поставки Ubiquiti Bullet 2
| Bullet2 | 1 шт. |
|---|
| Уплотнитель кабеля | 1 шт. |
|---|
Скачайте брошюру (pdf)
Отзывы об этом товаре
Пока нет ни одного отзываОставить свой отзыв