Беспроводная точка доступа Ubiquiti AirGrid M5
| Скорость передачи данных по Ethernet | 10/100 Мбит/c |
| Скорость передачи данных по Wi-Fi | 150 Мбит/с |
| Гарантия | 1 год |
Новейшая разработка от Ubiquiti. Wi-Fi устройство серии AirGrid M призванное обеспечить надежную связь в диапазоне 5 ГГц. Оптимально для использования в районах, где диапазон 2.4 ГГц сильно зашумлен. Технология AirMax с поддержкой современных стандартов 802.11 a/n призвана обеспечить высокую скорость передачи данных. Технология InnerFed позволяет полностью исключить потерю мощности за счет объединения радиосистемы и антенны (отказ от соединительных проводов, в которых теряется значительная часть усиления антенны). Для конечных пользователей также будет интерена возможность соединения по протоколу PPPoE, как на LAN, так и на WLAN интерфейсах.
Надежная конструкция точки доступа обеспечивает отличную работу при любых погодных условиях, что особенно актуально для суровых погодных условий России. Индикаторы передачи данных, уровня сигнала и питания, расположенные на внешней панели устройства, облегчат настройку и установку антенны.
В комплект поставки входят все необходимые крепежи для установки.
Технические характеристики ubiquiti airgrid m5
| airgrid m5 27dbi | airgrid m5 23dbi | |
| Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц | |
|---|---|---|
| Оперативная память | 32 MB SDRAM, 8MB Flash | |
| Сетевой интерфейс | 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс | |
| Ширина канала | 5/10/20/40 МГц | |
| Рабочий диапазон | 5475-5825 МГц (802.11a/n) | |
| Зона покрытия | До 40 км при внешнем размещении (в зависимости от антенны базовой станции). | До 20 км при внешнем размещении (в зависимости от антенны базовой станции). |
| Программное обеспечение | AirOS v.5 | |
Спецификация передатчика
| Скорость передачи | Мощность передатчика | Погрешность | |
| 802.11a | 1-24 Мбит/с | 20 dBm | +/- 2dB |
| 36 Мбит/с | 19 dBm | +/- 2dB | |
| 48 Мбит/с | 18 dBm | +/- 2dB | |
| 54 Мбит/с | 16 dBm | +/- 2dB | |
| AirMax 802.11n | MCS0 | 20 dBm | +/- 2dB |
| MCS1 | 20 dBm | +/- 2dB | |
| MCS2 | 20 dBm | +/- 2dB | |
| MCS3 | 20 dBm | +/- 2dB | |
| MCS4 | 19 dBm | +/- 2dB | |
| MCS5 | 17 dBm | +/- 2dB | |
| MCS6 | 16 dBm | +/- 2dB | |
| MCS7 | 15 dBm | +/- 2dB |
Спецификация приемника
| Скорость передачи | Чувствительность | Погрешность | |
| 802.11a | 1-24 Мбит/с | -97 dBm (мин.) | +/- 2dB |
| 36 Мбит/с | -80 dBm | +/- 2dB | |
| 48 Мбит/с | -77 dBm | +/- 2dB | |
| 54 Мбит/с | -75 dBm | +/- 2dB | |
| AirMax 802.11n | MCS0 | -96 dBm | +/- 2dB |
| MCS1 | -95 dBm | +/- 2dB | |
| MCS2 | -92 dBm | +/- 2dB | |
| MCS3 | -90 dBm | +/- 2dB | |
| MCS4 | -86 dBm | +/- 2dB | |
| MCS5 | -83 dBm | +/- 2dB | |
| MCS6 | -77 dBm | +/- 2dB | |
| MCS7 | -74 dBm | +/- 2dB |
Параметры антенны AirGrid M5
Физические и климатические параметры
| airgrid m5 27dbi | airgrid m5 23dbi | |
| Размеры | 440 мм х 610 мм | 279 мм х 356 мм |
|---|---|---|
| Вес | 2,75 кг | 1,65 кг |
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения | |
| Максимальная потребляемая мощность | 3 Вт | |
| Блок питания | AirGrid POE. Возможно использование адаптера USB 5V + POE (максимальная длинна кабеля 20 метров) | |
| Способ питания | USB + POE | |
| Рабочая температура | от -30 до +75 С | |
| Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) | |
| Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 | |
| Сертификат соответствия | FCC 15.247, IC, CE | |
Комплект поставки airgrid m5
| Рефлектор (решетка) | 1 шт. |
|---|---|
| Комплект креплений рефлектора | 1 шт. |
| Облучатель с интегрированной радиосистемой | 1 шт. |
| Комплект креплений облучателя | 1 шт. |
| Блок питания POE-24 | 1 шт. |
| Фиксатор кабеля | 1 шт. |

Отзывы об этом товаре
Пока нет ни одного отзываОставить свой отзыв